Фирма «1С» обеспечивает постоянное развитие и обновление системы программ «1С:Предприятие 8» в соответствии с требованиями законодательства, деловой практикой и развитием информационных технологий, а также производит ограниченное обновление устаревших версий программных продуктов своего производства.
Получение официальных обновлений включено в состав информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС).
Пользователи базовых версий программ системы «1С:Предприятия 8» могут получить доступ для скачивания обновлений с этого портала вне информационно-технологического сопровождения.
Пользователи, арендующие программы у партнеров 1С, доступ к обновлениям оплачивают в составе других продуктов по договору аренды. Цену договора определяет партнер.
Со стоимостью «ИТС Отраслевой»:
Период |
1С:КП Отраслевой ПРОФ |
1С:КП Отраслевой Базовый для получения обновлений ПП с 1-й консультацией разработчика в месяц |
|||
при пролонгации без перерыва (при действующем 1С:КП Отраслевой на момент заказа) |
при подключении после перерыва | ||||
Для Базовых версий отраслевых ПП | |||||
На 12 месяцев | 9 900 | 11 400 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
На 6 месяцев | 5 200 | 6 050 | - | ||
На 3 месяца | 2 750 | 3 200 | - | ||
На 1 месяц | 1 300 | 1 500 | - | ||
1-я Категория | |||||
На 12 месяцев | 19 800 | 22 800 | 13 900 | ||
На 6 месяцев | 10 400 | 12 100 | 7 300 | ||
На 3 месяца | 5 500 | 6 400 | - | ||
На 1 месяц | 2 600 | 3 000 | - | ||
2-я Категория | |||||
На 12 месяцев | 39 600 | 45 600 | 27 800 | ||
На 6 месяцев | 20 800 | 24 200 | 14 600 | ||
На 3 месяца | 11 000 | 12 800 | - | ||
На 1 месяц | 5 200 | 6 000 | - | ||
3-я Категория | |||||
На 12 месяцев | 79 200 | 91 200 | 55 600 | ||
На 6 месяцев | 41 600 | 48 400 | 29 200 | ||
На 3 месяца | 22 000 | 25 600 | - | ||
На 1 месяц | 10 400 | 12 000 | - | ||
4-я Категория | |||||
На 12 месяцев | 118 800 | 136 800 | 83 400 | ||
На 6 месяцев | 62 400 | 72 600 | 43 800 | ||
На 3 месяца | 33 000 | 38 400 | - | ||
На 1 месяц | 15 600 | 18 000 | - | ||
5-я Категория | |||||
На 12 месяцев | 158 400 | 182 400 | 111 200 | ||
На 6 месяцев | 83 200 | 96 800 | 58 400 | ||
На 3 месяца | 44 000 | 51 200 | - | ||
На 1 месяц | 20 800 | 24 000 | - |
Наименование | Стоимость |
---|---|
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 1-я Категория | 2 400 |
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 2-я Категория | 4 800 |
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 3-я Категория | 9 600 |
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 4-я Категория | 14 400 |
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 5-я Категория | 19 200 |
По вопросам, связанным с работой «1С:Обновление программ», следует обращаться по адресу webits-info@1c.ru. Просьба в теме письма указать "Интернет-поддержка".
Если вы установили тестовый релиз программного продукта, то сообщения об ошибках, выявленных в процессе тестирования, следует посылать на адрес электронной почты testcfg@1c.ru.
Поддержка тестовых версий осуществляется только для партнеров 1С в рамках партнерской конференции. После выпуска финального релиза сообщения об ошибках, а также вопросы, пожелания и рекомендации следует посылать в обычном порядке на адрес v8@1c.ru.