Новые возможности | Описание |
---|---|
Уведомительный и разрешительный режим при продаже маркированных товаров (в т.ч. с офлайн-проверками в «локальном модуле»). | Позволяет отслеживать продажу маркированных товаров, включая проверку в автономном режиме. |
Поддержка НДС 5% и 7% на УСН. | Добавлена поддержка налоговых ставок для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. |
Аналитика по товарам, остаткам, чекам, скидкам, видам оплат. | Предоставляется подробная аналитика для лучшего понимания работы бизнеса. |
«Полуавтономный» режим, позволяющий подключать 1С:Кассу для ПК к облачной 1С:Кассе. | Совмещает гибкость облачного приложения с устойчивостью локальных приложений. |
Отображение справочных остатков из 1С:Розница, 1С:УНФ, а также с 2024 года – и из 1С:Бухгалтерии (облачной и ПРОФ) и 1С:БизнесСтарт. | Позволяет синхронизировать остатки товаров с различными системами учета. |
Удобный редактор ценников и этикеток. | Упрощает процесс печати ценников и этикеток. |
Сложные схемы расчетов с полной и частичной предоплатой, а также пост-оплатой и рассрочкой. | Поддерживает разнообразные варианты оплаты покупок. |
Карточка клиента/потребителя с информацией по всем заказам и покупкам клиента, отгруженным товарам, накопленной скидке и контактной информацией (начиная с релиза 4.1.3). | Облегчает работу с клиентской базой и предоставление скидок. |
Групповая печать чеков коррекции. | Упрощает процесс корректировки чеков. |
Простое и удобное встроенное универсальное рабочее место кассира. | Обеспечивает удобную и эффективную работу кассира. |
Оплата наличными, банковскими картами, через СБП, сертификатами НСПК МИР. | Поддерживает различные методы оплаты. |
Режим «Тестовая касса». | Позволяет протестировать приложение перед подключением реальной онлайн-кассы. |
Подключение дополнительных внешних рабочих мест кассиров или курьеров. | Позволяет расширить кассовую систему за счет подключения дополнительных устройств. |
Работа с маркированным товаром и алкоголем (ЕГАИС). | Поддерживает работу с товарами, подлежащими обязательной маркировке. |
Встроенная возможность работы с электронным документооборотом. | Обеспечивает приемку и отправку электронных документов. |
Приёмка товаров, ведение учёта остатков товаров в разрезе торговых точек. | Позволяет учитывать поступающие товары и остатки на складах. |
Списания, оприходования, перемещения, инвентаризации, УПД и накладные. | Обеспечивает полноценный учёт товарных операций. |
Помощь при заведении новых товаров от сервиса 1С-Номенклатура. | Упрощает процесс добавления новых товаров в систему. |
Работа одновременно с несколькими системами налогообложения. | Поддерживает различные налоговые режимы. |
Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками. | Позволяет контролировать минимально допустимую цену товара. |
Возможность установки цены товара по акции. | Облегчает управление акционными предложениями. |
Встроенные ручные, и простейшие накопительные и постоянные скидки покупателей (по номеру телефона). | Позволяют применять различные типы скидок. |
Подключение к серверу лояльности в 1С:Розница или 1С:УНФ. | Интеграция с системами лояльности для предоставления бонусов и проведения маркетинговых акций. |
Работа с шаблонами штрихкодов, выгрузка товаров в весы с печатью этикеток. | Обеспечивает работу с весами и печать этикеток. |
Работа с характеристиками товаров (например размеры или цвета). | Позволяет учитывать характеристики товаров при их продаже. |
Прием заказов по телефону. | Обеспечивает обработку заказов, принятых по телефону. |
Импорт и обработка заказов из интернет-магазинов. | Позволяет интегрироваться с интернет-магазинами для обработки заказов. |
Печать чеков из интернет-магазинов. | Обеспечивает печать чеков для заказов из интернет-магазинов. |
Простой обмен данными с приложением 1С:Мобильная касса. | Обеспечивает простую передачу данных между основной кассой и мобильной кассой. |
Мелкооптовая торговля - указание ИНН и наименования покупателя в чеке, оплата по безналичному расчету. | Поддерживает мелкооптовые операции с указанием необходимых данных. |
Упрощенная работа с авансовыми платежами. | Облегчает работу с предоплаченными заказами. |
Простая интеграция с приложениями для ведения бухгалтерского учёта. | Позволяет передавать данные в бухгалтерские программы для учета. |
Категория | Совместимые устройства |
---|---|
Онлайн-кассы |
Любые совместимые с платформой 1С онлайн-кассы по USB, Wi-Fi, Bluetooth. «Умные кассы» MSPOS, смарт-терминалы АТОЛ (с установленным приложением 1С:Мобильная касса), или Эвоторы. |
Курьерские устройства | Смартфоны курьеров с бесплатной «1С:Мобильная касса». |
Сканеры штрихкодов | Любые сканеры штрихкодов. |
POS-клавиатуры | Любые POS-клавиатуры. |
Банковские терминалы | Любые банковские терминалы. |
Дисплеи покупателя | Любые дисплеи покупателя. |
Весы | Прикассовые весы или весы с печатью этикеток. |