| Категория | Возможности |
|---|---|
| Производительность |
|
| Совместимость |
|
| Резервное копирование |
|
| Отказоустойчивость |
|
| Мониторинг и администрирование |
|
| Характеристика | Tantor SE 1C | Стандартный PostgreSQL | Microsoft SQL Server |
|---|---|---|---|
| Оптимизация под 1С | Специализированные расширения и доработки ядра | Отсутствует | Отсутствует |
| Совместимость с Astra Linux | Полная | Есть | Нет |
| Графические инструменты управления | Встроены | Требуют установки | Встроены |
| Совместимость с MS SQL Server | Дополнительные типы данных | Ограничена | — |
| Расширенный аудит и ИБ | Встроенные возможности | Требует настройки | Есть |
| Интеграция с RuBackup | Поддерживается | Через плагины | Через плагины |
Важно: СУБД Tantor SE 1C доступна только через эксклюзивного дистрибьютора — фирму "1С". Это гарантирует полную совместимость и поддержку.
Tantor SE 1C — это оптимальное решение для организаций, использующих 1С, которые требуют высокой производительности, надежности и соответствия требованиям информационной безопасности.