| Характеристики | |
|---|---|
| Процессор: | 32 Bit |
| Индикаторы считывания: | LED подсветка, звуковая индикация |
| Разрешение: | 640 x 480 |
| Угол сканирования: | Горизонтально: 45°, вертикально: 32° |
| Скорость сканирования: | 350 мм/сек |
| Глубина сканирования 5 mil (Code 39): | 20–150 мм |
| Глубина сканирования 13 mil (EAN): | 30–300 мм |
| Глубина сканирования 15 mil (Code 39): | 1–210 мм |
| Глубина сканирования PDF417 (15 mil): | 0–280 мм |
| Глубина сканирования Datamatrix (10 mil): | 50–250 мм |
| Минимальная контрастность: | 20% |
| Штрих-коды: | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
| Интерфейсы: | USB (HID, COM) |
| Подсветка: | Белый светодиод 630+10 нм |
| Ударопрочность: | Многократные падения с высоты 1,5 м |
| Степень защиты: | IP42 |
| Габариты: | 8,3 × 6,7 × 17,5 см |
| Вес: | 128 г |
| Комплектация | |
|---|---|
| Сканер |
|
| Кабель USB |
|
| Краткое руководство |
|