С 2019 года в РФ реализуется поэтапное повышение возраста для назначения пенсии. К 2028 году показатели достигнут 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В материале — ключевые аспекты реформы, льготные категории и требования к стажу.
Пенсия — государственные выплаты гражданам, прекратившим трудовую деятельность. В России существуют два типа:
Проверить баллы можно на «Госуслугах» → «Пенсии и пособия» → «Сведения о счёте в ПФР».
2025 год — переходный этап. Выход на пенсию начнётся с 2026 года:
Год выхода | Возраст | Год рождения |
---|---|---|
2024 | 63 года | 1961 |
2026 | 64 года | 1962 |
2028 | 65 лет | 1963 |
Год выхода | Возраст | Год рождения |
---|---|---|
2024 | 58 лет | 1966 |
2026 | 59 лет | 1967 |
2028 | 60 лет | 1968 |
Отдельные категории сохраняют право на льготное пенсионирование:
Категория | Условия для мужчин | Условия для женщин |
---|---|---|
Длительный стаж | 42+ лет стажа, возраст 63+ | 37+ лет стажа, возраст 57+ |
Вредные производства (Список №2) | 25 лет стажа (12.5 на вредной работе), возраст 55+ | 20 лет стажа (10 на вредной работе), возраст 50+ |
Особо вредные производства (Список №1) | 20 лет стажа (10 на производстве), возраст 50+ | 15 лет стажа (7.5 на производстве), возраст 45+ |
Крайний Север | 25 лет стажа (20 на Севере), возраст 55+ | 20 лет стажа (15 на Севере), возраст 50+ |
Медики/педагоги | Стаж 25-30 лет + период ожидания 5 лет | |
Многодетные матери | 5+ детей + 15 лет стажа → пенсия в 50 лет |
Граждане за 5 лет до пенсии (в 2025: мужчины 60-65, женщины 55-60) имеют право:
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время