Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 10.02.2026 № Ф04-5095/2025 по делу № А70-7271/2025 рассмотрел ситуацию, когда налоговый орган доначислил компании НДФЛ и страховые взносы в связи с фиктивным установлением неполного рабочего времени.
| Фактор | Что установила налоговая |
|---|---|
| Трудовые договоры | Сотрудники оформлены на 0,5 ставки с соответствующей оплатой труда |
| Вакансии | В объявлениях о поиске сотрудников указана работа с полным рабочим днем и соответствующий оклад |
| Фактическая занятость | Опрос работников показал, что они трудятся не по 4, а по 8 часов |
| Данные контрагента | Один из заказчиков предоставил информацию о количестве часов нахождения работников на объекте – оно значительно превышало отраженное в табелях |
Арбитражный суд поддержал налоговый орган, признав, что в действиях компании имеется искажение сведений об отработанном времени.
| Последствие | Размер |
|---|---|
| Доначисление НДФЛ | Сумма налога, не удержанного с фактической зарплаты |
| Доначисление страховых взносов | Взносы, исчисленные с реального фонда оплаты труда |
| Пени | За каждый день просрочки уплаты налогов и взносов |
| Штраф по ст. 122 НК РФ | 20% от неуплаченной суммы налога |
| Штраф по ст. 123 НК РФ | 20% от суммы, подлежащей удержанию и перечислению |
| Административная ответственность | По ст. 15.11 КоАП РФ (грубое нарушение правил учета) |
| Метод | Что проверяется |
|---|---|
| Анализ вакансий | Сравнение заявленных требований с фактическими условиями труда |
| Опрос работников | Выяснение реального режима работы |
| Запросы контрагентам | Получение информации о времени нахождения работников на объектах |
| Анализ пропускных систем | Данные турникетов, СКУД |
| Проверка табелей учета времени | Сопоставление с иными источниками информации |
| Оценка экономической обоснованности | Соответствие заработка реальному объему работы |
| Признак | Степень риска |
|---|---|
| Массовое оформление сотрудников на 0,5 ставки | Высокая |
| Несоответствие вакансий и трудовых договоров | Критическая |
| Отсутствие экономической целесообразности неполного дня | Средняя |
| Жалобы работников | Критическая |
| Расхождения с данными контрагентов | Критическая |
| Действие | Пояснение |
|---|---|
| Оформить все документы корректно | Трудовой договор, дополнительное соглашение, приказ |
| Обеспечить фактическое соблюдение режима | Контролировать время прихода и ухода, вести табели |
| Не размещать вакансии на полный день | Указывать реальные условия труда |
| Иметь экономическое обоснование | Например, сезонность, снижение объемов работ |
| Получать письменное согласие работника | Обязательно при изменении условий труда |
Работники, которые фактически трудятся полный день, но оформлены на неполную ставку, имеют право:
| Право | Как реализовать |
|---|---|
| Требовать оплаты фактически отработанного времени | Обратиться к работодателю, в трудинспекцию или суд |
| Требовать компенсации за сверхурочную работу | Если переработка имела место |
| Требовать компенсации морального вреда | При нарушении трудовых прав |
| Обратиться в налоговую | Сообщить о факте неофициальной занятости |
| Ситуация | Последствия |
|---|---|
| Неполный день оформлен, но фактически работники трудятся полный | Доначисление НДФЛ и взносов, штрафы, пени |
| Неполный день реален и документально подтвержден | Рисков нет |
| Есть несоответствие вакансий и договоров | Высокий риск проверки |
| Имеются расхождения с данными контрагентов | Критический риск доначислений |
Фиктивное установление неполного рабочего времени с целью экономии на налогах – опасная практика. Налоговые органы активно выявляют такие схемы, используя различные источники информации: от анализа вакансий до опросов работников и данных контрагентов. Последствия для работодателя могут быть весьма серьезными – от доначислений до административной и уголовной ответственности.
Работодателям следует ответственно подходить к оформлению трудовых отношений и обеспечению реального соответствия документальных и фактических условий труда. А работникам, столкнувшимся с такой ситуацией, – знать о своих правах и способах их защиты.
ИТ Вектор — ваш надежный партнер в цифровизации бизнеса. Мы предлагаем полный спектр ИТ-услуг: от внедрения и сопровождения «1С», защиты данных и настройки Bitrix24 до разработки современных сайтов и реализации проектов по импортозамещению. Работаем, чтобы ваш бизнес работал как часы.
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время