Организации и предприниматели, которые выплачивают физлицам вознаграждение в рамках трудовых договоров, а также в рамках ГПД (если предусмотрено условиями договора), должны перечислять страховые взносы на травматизм. Уплата взносов на травматизм осуществляется по реквизитам регионального отделения СФР на КБК 797 1 02 12000 06 1000 160 отдельно от ЕНП.
Некоторые отделения СФР сообщили об изменении реквизитов для уплаты взносов на травматизм. С 22.02.2026 реквизиты следующие.
Что касается других регионов, рекомендуем уточнять реквизиты для уплаты взносов на травматизм в своем отделении СФР.
| Регион | ИНН | КПП | БИК | Счет получателя | Кор. счет (ЕКС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чувашская Республика | 2126002352 | 213001001 | 042202117 | 03100643000000011500 | 40102810445370000117 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0901001747 | 090101001 | 042202119 | 03100643000000017900 | 40102810045370000119 |
| Удмуртская Республика | 1833005196 | 183101001 | 042202118 | 03100643000000011300 | 40102810745370000118 |
| Республика Мордовия | 1325026620 | 132601001 | 042202114 | 03100643000000010900 | 40102810545370000114 |
| Владимирская область | 3328101238 | 332901001 | 042202111 | 03100643000000012800 | 40102810645370000111 |
| Пензенская область | 5836011565 | 583601001 | 042202113 | 03100643000000015500 | 40102810245370000113 |
| Тамбовская область | 6832000797 | 682901001 | 042202116 | 03100643000000016400 | 40102810145370000116 |
| Забайкальский край | 7536008244 | 753601001 | 040507120 | 03100643000000019100 | 40102810945370000120 |
ИТ Вектор — ваш надежный партнер в цифровизации бизнеса. Мы предлагаем полный спектр ИТ-услуг: от внедрения и сопровождения «1С», защиты данных и настройки Bitrix24 до разработки современных сайтов и реализации проектов по импортозамещению. Работаем, чтобы ваш бизнес работал как часы.
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время